
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2253 條
產(chǎn)品編碼 180
交易次數(shù) 2253
總金額 50690160.83
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190405 | ||
| 進口商 | 3M CHILE S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 93626000 | 所在關(guān)區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運港 | MIAMI | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | U.S.A |
| 商品編碼 | 39191090 | 進口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | LAS DEMAS, EN ROLLOS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 20 CM. | ||
| 商品描述 | CINTA譯 | ||
| 嘜頭or型號 | INDICADORA | 品牌 | 3M |
| 包裝類型 | PALLETS, TABLEROS | ||
| 數(shù)量 | 6.64 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 1595.73 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(USD) | 629.78 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 94.8459 | 單價USD(總價/重量) | 0.3947 |
| CIF總價(USD) | 669.1 | CIF單價 | 100.77 |
| 運費 | 39.2 | 保費 | 0.13 |
| 運輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
180產(chǎn)品編碼
-
2253交易次數(shù)
-
50690160.83總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170428 | 73079900 | poland | AMBERES | VALPARAISO | ||
| 20170620 | 73170010 | Columbia | BUENAVENTURA | SAN ANTONIO | ||
| 20170620 | 73144110 | Peru | CALLAO | ZONA FRANCA IQUIQUE | ||
| 20170619 | 73262000 | Brazil | OTROS PTOS.BRASIL | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20170627 | 73079900 | China | BUSAN CY (PUSAN) | SAN ANTONIO | ||
| 20170622 | 85308000 | Italy | GENOVA | SAN ANTONIO | ||
| 20170627 | 73079900 | China | BUSAN CY (PUSAN) | SAN ANTONIO | ||
| 20170623 | 40092100 | Belgium | AMBERES | SAN ANTONIO | ||
| 20170623 | 73079900 | Belgium | AMBERES | SAN ANTONIO | ||
| 20170620 | 79070000 | United Kingdom | OTROS PUERTOS MEXICO | AEROPUERTO COM. A. M |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細